
Extrato de Folha de Oliveira Melhora da Imunidade Olea Europaea L 10% 20% Oleuropeína
Historicamente, o extrato de folha de oliveira tem sido usado para a prevenção ou tratamento de inflamações, infecções (;
Informação básica
Certificação | ISO, HACCP, Kosher |
Método de Ensaio | HPLC, Tlc |
Formulário de aplicação | Comprimido, Cápsula |
Aplicativo | Alimentos, Produtos de Saúde, Medicamentos |
Estado | Pó |
Extrair Fonte | Folha |
Pacote de transporte | Tambor de papel de fibra |
Especificação | 10% 20% Oleuropeína 10: 1 |
Marca comercial | Nova Estrela |
Origem | China |
Código HS | 2938909090 |
Capacidade de produção | 20 Toneladas/Mês |
Descrição do produto
Historicamente, o extrato de folha de oliveira tem sido usado para a prevenção ou tratamento de inflamações, infecções (por exemplo, resfriado comum, gripe, candidíase, infecções do trato urinário, herpes zoster), diarreia, alergias e doenças como Alzheimer, síndrome da fadiga crônica, osteoartrite , e osteoporose.
Nome do Produto | Extrato de Folha de Oliveira |
nome latino | Olea europaea L |
Item | Especificação | Resultados | Métodos |
Composto Marcador | oleuropeína 20% | 20,17% | HPLC |
Aparência e Cor | pó marrom | conforme | GB5492-85 |
Odor e sabor | Característica | conforme | GB5492-85 |
Parte da Planta Usada | Folha | conforme | |
Extrair Solvente | Etanol/Água | conforme | |
Densidade aparente | 0,4-0,6g/ml | 0,40-0,50g/ml | |
Tamanho da Malha | 80 | 100% | GB5507-85 |
Perda ao secar | ≤5,0% | 3,56% | GB5009.3 |
Conteúdo de cinzas | ≤5,0% | 2,52% | GB5009.4 |
Resíduo de Solvente | Eur.Ph.7.0<5.4> | conforme | Eur.Ph.7.0<2.4.2.4.> |
Pesticidas | Requisito da USP | conforme | USP36<561> |
PAH4 | ≤50ppb | ||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora